Inhaltsverzeichnis
- Über dieses Dokument
- Regeln für SCT-Kodierung
- Abgabencodes und Prüfungen
- Berücksichtigung des Saldos auf dem Abgabenkonto
- Beispiele
- Anhang
Über dieses Dokument
Zweck
Das vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung aller für die Implementierung der FA-Zahlung in EBICS erforderlichen Informationen.
Begriffe und Abkürzungen
- CR
- Carriage Return
- FA
- Finanzamt
- LF
- Line Feed
- SCT
- SEPA Credit Transfer
- XML
- eXtensible Markup Language
Referenzdokumente
Ref | Titel | Autor | Version |
---|---|---|---|
PSA-1 | Austrian PAIN (siehe zv.psa.at unter Download, XML)) | PSA | Austrian.004.Korrigendum |
PSA-2 | Erzeugen und Testen des speziellen Verwendungszwecks für österreichische Steuerzahlungen (siehe https://zv.psa.at/de/zahlungsverkehr/zahlungsreferenzen/finanzamt-zahlung.html) | PSA | 2015 |
Dokumentenhistorie
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
1.0.01 | nn.nn.2022 | Erstversion |
Regeln für SCT-Kodierung
Kennzeichnung einer FAZ
Eine Finanzamtszahlung kann innerhalb eines SCT durch die Kodierung 'TAXS' nur an einer Stelle als sol- che gekennzeichnet werden, und zwar:
Durch Kodierung auf Einzelumsatzebene im Element <Purp><Cd>TAXS</Cd></Purp> innerhalb der <Cdt-TrfTxInf>.
Eine Kodierung auf Bestandsebene auch unter der Voraussetzung, dass alle im Bestand enthaltene Zahlungen Finanzamtszahlungen sind, ist nicht vorgesehen
Kodierung des Ordnungsbegriffes
Der 9-stellige Ordnungsbegriff (bestehend aus Finanzamts- und Steuernummer) ist in das Element <EndToEndId></EndToEndId> innerhalb der <PmtId> einzustellen. Der Aufbau des Ordnungsbegriffs ist in 3.1 beschrieben
Kodierung der Abgaben und Beträge
Verrechnungsweisungen werden mittels speziell aufgebautem Verwendungszweck von maximal 140 Stellen vorgenommen. Der Verwendungszweck ist in das Element <RmtInf> <Ustr></Ustr> </RmtInf> innerhalb der <CdtTrfTxInf> einzustellen.
Zum Aufbau des Verwendungszwecks in Formalnotation siehe auch [PSA-2]
Eine einzelne Verrechnungsweisung besteht immer aus den drei Elementen 'Zeitraum', 'Betrag' und 'Abgabenart', wobei zu einem Zeitraum auch mehrere Doppel 'Betrag', 'Abgabenart' kodiert sein können. Alle Elemente werden stets ohne Trennzeichen aneinander gekettet.
Erläuterung des Patterns:
(\d{2}(\d{2}(/?\d{2})?)?([-+](0|([1-9]([0-9]{0,10})?))[A-Z]{1,3})+)+
kann in 3 wesentliche Teile zerlegt werden
(X1(X2X3)+)+
X1=\d{2}(\d{2}(/?\d{2})?)?
X2=[-+](0|([1-9]([0-9]{0,10})?))
X3=[A-Z]{1,3}
oder
X1=Datum (in 4 Ausprägungen, s.u.)
X2=Betrag inkl. Kennzeichen, ob Gutschrift (-) oder Rückstand (+) (s.u.)
X3=Steuerart (ein bis drei Großbuchstaben)
Zum Datum:
\d{2}(\d{2}(/?\d{2})?)?
kann in 4 wesentliche Teile zerlegt werden
YY(MM(ZZEE)?)?
YY=\d{2}
MM=\d{2}
ZZ=/?
EE=\d{2}
mit
YY=Jahr
MM=Monat
ZZ=optionales Trennzeichen
EE= Monat (mit Trennzeichen voraus) oder Tag (ohne Trennzeichen voraus)
Damit sind 4 Darstellungen möglich:
YY
YYMM
YYMMTT
YYMM/MM
Zum Betrag:
[-+](0|([1-9]([0-9]{0,10})?))
Gutschrifts- (-) oder Rückstandsbetrag (+) in Cent
Es werden Vornullen ausgeschlossen und der Betrag auf maximal 11 Stellen begrenzt. Der kleinste Betrag ist somit
0, der größte Betrag 99999999999, wobei die Beträge in Cent anzugeben sind.
Gesamt:
Innerhalb eines Datums (X1) muss die Folge Kennzeichen und Betrag (X2) sowie Steuerart (X3) einmal vorkommen, kann aber wiederholt werden. Die Folge (X1(X2X3)) muss einmal vorkommen, kann aber wiederholt werden.
Abgabencodes und Prüfungen
Allgemeine Prüfungen
Hinsichtlich der Maskengestaltung der Finanzamtszahlung ist zu beachten, dass die Terminologie der Buchungsmitteilung ("Gutschrift" bzw. "Guthaben"/"Rückstand") übernommen wird.
Der Begriff "Gutschrift" ist bei einer einzelnen Abgabenart anzuwenden, wenn die Errechnung durch den Steuerpflichtigen keine Abgabenschuld sondern eine Gutschrift ergibt (z.B. die abzuziehenden Vor- steuern sind höher als die abzuführende UST). Ein "Guthaben" ist hingegen i.A. keiner einzelnen Abgabenart zuzuordnen, sondern wird in der Buchungsmitteilung des Finanzamts in der letzten Zeile als neuer Kontostand ausgewiesen, wenn die Beträge der einzelnen Buchungszeilen einen Überschuss für den Steuerpflichtigen ergeben. Das Gegenteil wird als "Rückstand" ausgewiesen. Zur Behandlung des "Guthabens"/"Rückstands" der Buchungsmitteilung siehe Kapitel 3.3
Gutschriften (die ja von der Überweisungssumme abgezogen werden) sollen mit einem Minuszeichen vor dem Betrag gekennzeichnet werden (nicht durch Stern oder andere Sonderzeichen!).
Der Aufruf der Finanzamtszahlung soll stets bei Eingabe einer der in Kapitel 7 (Anhang) gelisteten FA-IBANs erfolgen. Es sind nur im Anhang gelistete IBAN zu verwenden. Dies auch dann, wenn es sich lediglich um eine Saldenüberweisung (keine Angabe von Abgabenarten) handelt. Die Angabe einer BIC ist grundsätzlich nicht erforderlich, wird sie dennoch kodiert, ist nur BUNDATWW zu verwenden.
Die Eingabe des Ordnungsbegriffs ist mit 9 numerischen Stellen vorzuschreiben (mit ggf. einer führen- den Null)
Der Ordnungsbegriff (Abgabenkontonummer) ist logisch in drei Teile strukturiert: FA-NNNNNN-P mit
- FA als Nummer des FA, das die Steuernummer ausgestellt hat
- NNNNNN als Steuernummer, und
- P als Prüfziffer
Einen Zusammenhang zwischen Finanzamtsnummer und IBAN gibt es auf Grund von FA-Zusammenlegungen und zweier neuer FA bei Beibehaltung einer einmal ausgestellten Steuernummer ab 05/2020 nicht mehr. Ebenso bleibt bei Betriebs-übersiedlungen und dadurch entstehender Änderung des zuständigen FA die Steuernummer erhalten. Etwaige Prüfungen der Übereinstimmung zwischen Steuernummer und IBAN sind daher auszubauen.
Bestehen bleibt die Überprüfung der Prüfziffer gemäß nachfolgendem Verfahren:
- Die Ziffern an den Stellen 2, 4, 6 und 8 des Ordnungsbegriffs ist mit 2 zu multiplizieren.
- Bildung der Ziffernsumme der Ergebnisse von Schritt 1.
- Addition der Ergebnisse von Schritt 2.
- Addition der Ziffern an den Stellen 1, 3, 5 und 7 des Ordnungsbegriffs
- Addition der Ergebnisse aus den Schritten 3 und 4.
- Ergänzung des Ergebnisses aus Schritt 5 auf die nächste Dekade. Die dabei ermittelte Ziffer ist die Prüfziffer.
Beispiel: 26-913/5729
Besteht somit aus Finanzamtsnummer: 26, eigentliche Steuernummer: 913572 und Prüfziffer: 9, die wie folgt berechnet wird:
2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | |
mal 2 | 12 | 2 | 10 | 4 | |||||
Ziffernsumme | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
Summe von | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 31 |
nächste Dek. | 40 |
Weiters ist zu beachten, dass nicht alle Abgabencodes der Finanzverwaltung geeignet sind in einer Zah- lung mit Verrechnungsweisung1 aufzuscheinen. Es sind daher seitens der PC-Pakete für die Angabe der Abgabenart nur jene Codes zuzulassen, die seitens der Finanzverwaltung dafür vorgesehen sind (siehe Kapitel 4.2). Die Eingabe zusätzlicher Codes oder eine individuelle Erweiterung der Codetabelle durch den Anwender ist auf jeden Fall auszuschließen.
Für die Begleichung von Abgabenschulden (Rückstände), die sich nicht für eine Verrechnungsweisung eignen, ist eine gewöhnliche Überweisung mit 'TAXS' im <CtgyPurp> oder <Purp/> und unter der Angabe des Ordnungsbegriffs im Element <EndToEndId></EndToEndId> zu tätigen. Die <RmtInf></RmtInf> ist in diesem Fall nicht zu codieren!
Weiters sollte die Tabelle der zulässigen Abgabencodes über den Bankrechner des PC-Paketvertreibers wartbar gestaltet werden, um eine rasche und flexible Anpassung auf eine geänderte Gesetzes- oder Verordnungslage sicherzustellen.
Abgaben Code-Tabelle
Es sind die folgenden Abgabenarten und zugehörigen Zeiträume zulässig.
Grundsätzlich müssen Abgaben, die vom FA vorgeschrieben wurden, also nicht der Selbstbemessung unterliegen, nicht explizit in einer FA-Zahlung angeführt werden, da alle Beträge, die die selbstbemessenen Abgaben überschreiten und überwiesen werden, amtsseitig automatisch den jeweils ältesten Abgabenschulden zugeordnet werden. Es empfiehlt sich daher diese pauschal der Abgabensumme hinzuzufügen (siehe 3.3). Werden jedoch vom Abgabenschuldigen Abgabenarten, die vom FA vorgeschrieben wurden, in der Zahlung explizit angeführt, so ist das FA verpflichtet auch diese Zuordnung zu treffen, selbst wenn es nicht im Interesse des Abgabenschuldners liegt, weil z.B. für eine nicht genannte Abgabe bereits Überziehungszinsen anfallen und es daher sinnvoller wäre diese Abgabenschuld prioritär zu begleichen.
Abgabenart (AA) Langtext | Code | Zeitraum | NULL | NEG | POS | gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzsteuer | U | MM/JJJJ | J | J | J | |
Umsatzsteuer | U | KVJ | J | J | J | |
Umsatzsteuer | U | 01-12/JJJJ | N | J | J | |
Lohnsteuer | L | MM/JJJJ | J | J | J | |
Lohnsteuer | L | 01-12/JJJJ | J | J | J | |
Dienstgeberbeitrag | DB | MM/JJJJ | J | N | J | |
Dienstgeberbeitrag | DB | 01-12/JJJJ | J | N | J | |
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag | DZ | MM/JJJJ | J | N | J | |
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag | DZ | 01-12/JJJJ | J | N | J | |
Kammerumlage | KU | KVJ | N | N | J | |
Einkommensteuer | E | KVJ | N | N | J | |
Einkommensteuer - Anzahlung | E | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Körperschaftsteuer | K | KVJ | N | N | J | |
Körperschaftsteuer | K | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtlicher Kostenersatz/-vorschuss | AAA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Quotenzahlung | BBB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Sicherheitsleistung | CCC | MM/JJJJ | N | N | J | |
Selbstanzeige | DDD | MM/JJJJ | N | N | J | |
Beschwerdegebühr | EEE | TT.MM.JJJJ | N | N | J |
Abgabenart (AA) Langtext | Code | Zeitraum | NULL | NEG | POS | gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
Abgabe von Zuwendungen | AZ | MM/JJJJ | N | N | J | |
Abgabe von Zuwendungen | AZ | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Abgabenerhöhung § 29(6) FinStrG | AE | JJJJ | N | N | J | |
Abzugsteuer für Leitungsrechte | ALR | JJJJ | N | N | J | |
Anspruchzinsen | ZI | JJJJ | N | N | J | |
Aussetzungszinsen | EZ | JJJJ | N | N | J | |
Barauslagen | BAL | JJJJ | N | N | J | |
Beihilfeäquivalent für Auslandspatienten | BAP | MM/JJJJ | N | N | J | |
Beihilfeäquivalent für Regresse | BRG | MM/JJJJ | N | N | J | |
Beiträge/Abgabe v. land- u. forstw. Betr. | B | KVJ | N | N | J | |
Beiträge/Abgabe v. land- u. forstw. Betr. | B | JJJJ | N | N | J | |
Beschwerdegebühr | EEE | TT.MM.JJJJ | N | N | J | |
Beschwerdezinsen | BZ | JJJJ | N | N | J | |
Bodenwertabgabe | BA | KVJ | N | N | J | |
Bodenwertabgabe | BA | JJJJ | N | N | J | |
Besondere Vorauszahlung | BVZ | MM/JJJJ | N | N | J | |
Dienstgeberbeitrag | DB | MM/JJJJ | J | N | J | |
Dienstgeberbeitrag | DB | 01-12/JJJJ | J | N | J | |
Digitalsteuer | DIS | MM/JJJJ | N | N | J | |
Einfuhrumsatzsteuer | EU | MM/JJJJ | N | N | J | |
Einfuhrumsatzsteuer | EU | KVJ | N | N | J | |
Einkommensteuer | E | KVJ | N | N | J | |
Einkommensteuer - Anzahlung | E | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Einkommensteuer im Abzugswege von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften | BE | MM/JJJJ | N | N | J | |
Einkommensteuer im Abzugswege von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften | BE | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Einmalzahlung KapitalAbflussMeldeG | KEZ | JJJJ | N | N | J | |
Elektrizitätsabgabe | EL | MM/JJJJ | N | N | J | |
Elektrizitätsabgabe | EL | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Energieabgabenvergütung | EV | JJJJ | N | N | J | |
Energieabgabenvergütung | EV | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Bgld) | EBU | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Bgld) | EBU | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Ktn) | EKA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Ktn) | EKA | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Nö) | ENO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Nö) | ENO | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Oö) | EOO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Oö) | EOO | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Sbg) | ESA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Sbg) | ESA | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Stmk) | EST | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Stmk) | EST | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (T) | ETI | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (T) | ETI | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Vbg) | EVO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (Vbg) | EVO | JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (W) | EWN | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erbschaftssteuer (W) | EWN | JJJJ | N | N | J | |
Erdgasabgabe | GA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Erstattungsbeträge/Kapitalertragsteuer | EK | JJJJ | N | N | J | |
Erstattungsbeträge/Kinderzuschlag | KI | JJJJ | N | N | J | |
EU-Quellensteuer | EQ | JJJJ | N | N | J | |
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge | LB | JJJJ | N | N | J | |
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge | LB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge - Heimfahrt | LBH | MM/JJJJ | N | N | J | |
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge - Heimfahrt | LBH | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge - Heimfahrt | LBH | JJJJ | N | N | J | |
Familienbeihilfe | FB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Familienbeihilfe | FB | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Familienbeihilfe | FB | JJJJ | N | N | J | |
Feuerschutzsteuer | FS | MM/JJJJ | N | J | J | |
Feuerschutzsteuer | FS | MMMM/JJJJ | N | J | J | |
Finanzierungsbeitrag | FG | MM/JJJJ | J | N | J | |
Finanzstrafe/EU-Raum | EUS | MM/JJJJ | N | N | J | |
Flugabgabe | FLA | MM/JJJJ | J | N | J | |
Gebühren | GEB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gebühren | GEB | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Gebühren (Bestandsverträge) | GBB | MM/JJJJ | J | N | J | |
Gebühren (Bestandsverträge/Journal) | GBJ | MM/JJJJ | J | N | J | |
Gebühren (Wechselgebühr) | GBW | MM/JJJJ | J | N | J | |
Gebühren aus dem Glücksspielmonopol | GMO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gebühren aus dem Glücksspielmonopol | GMO | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Gebühren und Kostenersätze | GK | JJJJ | N | N | J | |
Gebühren/Zulassung | GZ | MM/JJJJ | N | N | J | |
Geldstrafe (nach dem Finanzstrafgesetz) | S | MM/JJJJ | N | N | J | |
Geldstrafe (nach dem Finanzstrafgesetz) | S | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (Bgld) | GGB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (Ktn) | GGK | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (Nö) | GGN | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (Oö) | GGO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (Sbg) | GGS | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (Stmk) | GGM | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (T) | GGT | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (Vbg) | GGV | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtliche Eintragungsgebühr (W) | GGW | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gerichtlicher Kostenersatz/-vorschuss | AAA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Gesellschaftsteuer | GES | MM/JJJJ | N | N | J | |
Glücksspielabgabe | GS | MM/JJJJ | J | N | J | |
Grundbetrag Landwirtschaftskammerumlage | LK | JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (Bgld) | GBU | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (Ktn) | GKA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (Nö) | GNO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (Oö) | GOO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (Sbg) | GSA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (Stmk) | GST | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (T) | GTI | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (Vbg) | GVO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Grunderwerbsteuer (W) | GWN | MM/JJJJ | N | N | J | |
Immobilienertragsteuer | IE | MM/JJJJ | N | N | J | |
Kammerumlage | KU | KVJ | N | N | J | |
Kapitalertragsteuer | KA | TTMM/JJJJ | N | N | J | |
Kapitalertragsteuer | KA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Kapitalertragsteuer auf Zinsen | KB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Kapitalertragsteuer auf Zinsen | KB | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Kapitalertragsteuer auf Zinsen | KB | JJJJ | N | N | J | |
Kapitalertragsteuer/Kryptowährung | KY | JJJJ | N | N | J | Februar 2023 |
Kapitalertragsteuer/Kryptowährung-Vergütung | KYV | JJJJ | N | J | J | Februar 2023 |
Kapitalertragsteuer/Vergütung | KV | MM/JJJJ | N | J | J | |
Kapitalertragsteuer/Wertsteigerung und Derivate | KC | MM/JJJJ | N | N | J | |
Kapitalertragsteuer/beschränkt steuerpfl. | KW | JJJJ | N | N | J | |
Kinderabsetzbetrag | KG | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Kinderabsetzbetrag | KG | JJJJ | N | N | J | |
Kinderabsetzbetrag | KG | MM/JJJJ | N | N | J | |
Kohleabgabe | KOH | MM/JJJJ | N | N | J | |
Konzessionsabgabe | KO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Konzessionsabgabe | KO | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Körperschaftsteuer | K | KVJ | N | N | J | |
Körperschaftsteuer | K | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Körperschaftsteuer im Abzugswege von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften | BK | MM/JJJJ | N | N | J | |
Körperschaftsteuer im Abzugswege von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften | BK | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Kosten des Finanzstrafverfahrens | KS | MM/JJJJ | N | N | J | |
Kosten des Finanzstrafverfahrens | KS | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Kosten/EU-Strafverfahren | KES | MM/JJJJ | N | N | J | |
Kostenersatz/Kosten der Ersatzvornahme | KE | JJJJ | N | N | J | |
Kraftfahrzeugsteuer | KR | KVJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (Bgld) | LBU | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (Ktn) | LKA | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (Nö) | LNO | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (Oö) | LOO | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (Sbg) | LSA | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (Stmk) | LSM | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (T) | LTI | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (Vbg) | LVO | MM/JJJJ | J | N | J | |
Landeszuschlag (W) | LWI | MM/JJJJ | J | N | J | |
Lohnsteuer | L | MM/JJJJ | J | J | J | |
Lohnsteuer | L | 01-12/JJJJ | J | J | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Bundesdienststellen | MKB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Bundesdienststellen | MKB | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Bundesdienststellen | MKB | JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von gem. Einricht. | MKE | MM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von gem. Einricht. | MKE | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von gem. Einricht. | MKE | JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Gemeinden | MKG | MM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Gemeinden | MKG | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Gemeinden | MKG | JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Ländern | MKL | MM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Ländern | MKL | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Mehrkindzuschlag/Überw. von Ländern | MKL | JJJJ | N | N | J | |
Motorbezogene Versicherungssteuer | MVS | MM/JJJJ | N | N | J | |
Motorbezogene Versicherungssteuer | MVS | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Nachversteuerungsbeträge/Sonderausgaben | EN | JJJJ | N | N | J | |
Normverbrauchsabgabe | N | MM/JJJJ | J | N | J | |
Normverbrauchsabgabe (Eigenimport) | NA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Pensionsvorsorge-Rückforderung | PR | JJJJ | N | N | J | |
Pfändungsgebühr | EG | JJJJ | N | N | J | |
Prämie Auftragsforschung | PA | JJJJ | N | N | J | |
Prämie Bildung | PB | JJJJ | N | N | J | |
Prämie Forschung | PF | JJJJ | N | N | J | |
Prämie katastrophenbedingt | PK | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Prämie katastrophenbedingt | PK | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Prämie katastrophenbedingt | PK | MM/JJJJ | N | N | J | |
Prämie Lehrlingsausbildung | PL | JJJJ | N | N | J | |
Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge | PZ | JJJJ | N | N | J | |
Quotenzahlung | BBB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Rückerstattung § 241a BAO | RFB | MM/JJJJ | N | N | J | Jänner 2023 |
Rückerstattung § 241a BAO | RFB | MMMM/JJJJ | N | N | J | Jänner 2023 |
Rückerstattung § 241a BAO | RFB | JJJJ | N | N | J | Jänner 2023 |
Rückforderungsbeträge/Bausparen | BS | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Bausparen | BS | JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Bausparen | BS | MM/JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Mietzinsbeihilfe | MB | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Mietzinsbeihilfe | MB | JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Mietzinsbeihilfe | MB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Wertpapiersparen | WP | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Wertpapiersparen | WP | JJJJ | N | N | J | |
Rückforderungsbeträge/Wertpapiersparen | WP | MM/JJJJ | N | N | J | |
Rücklastspesen | RLS | MM/JJJJ | N | N | J | |
Säumnisabgeltung 1 | SGA | JJJJ | N | N | J | |
Säumnisabgeltung 2 | SGB | JJJJ | N | N | J | |
Säumnisabgeltung 3 | SGC | JJJJ | N | N | J | |
Säumniszuschlag 1 | SZA | JJJJ | N | N | J | |
Säumniszuschlag 2 | SZB | JJJJ | N | N | J | |
Säumniszuschlag 3 | SZC | JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (Bgld) | SBU | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (Ktn) | SKA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (Nö) | SNO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (Oö) | SOO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (Sbg) | SSA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (Stmk) | SST | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (T) | STI | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (Vbg) | SVO | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schenkungssteuer (W) | SWN | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schulfahrtbeihilfe | SB | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schulfahrtbeihilfe | SB | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Schulfahrtbeihilfe | SB | JJJJ | N | N | J | |
Schulfahrtbeihilfe - Heimfahrt | SBH | MM/JJJJ | N | N | J | |
Schulfahrtbeihilfe - Heimfahrt | SBH | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Schulfahrtbeihilfe - Heimfahrt | SBH | JJJJ | N | N J | ||
Selbstanzeige | DDD | MM/JJJJ | N | N | J | |
Sicherheitsleistung | CCC | MM/JJJJ | N | N | J | |
Sicherheitsbeitrag | SI | KVJ | N | N | J | |
Sonderbeitrag zur Stabilitätsabgabe | STS | KVJ | J | N | J | |
Spielbankabgabe | SP | MM/JJJJ | N | N | J | |
Spielbankabgabe | SP | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Stabilitätsabgabe | STA | KVJ | J | N | J | |
Stabilitätsabgabe/Sonderzahlung | SSZ | JJJJ | N | N | J | |
Stiftungseingangssteuer | SE | MM/JJJJ | N | N | J | |
Stundungszinsen | ST | JJJJ | N | N | J | |
Umsatzsteuer | U | MM/JJJJ | J | J | J | |
Umsatzsteuer | U | KVJ | J | J | J | |
Umsatzsteuer | U | 01-12/JJJJ | N | J | J | |
Umsatzsteuer (Fahrzeugeinzelbesteuerung) | UA | MM/JJJJ | N | N | J | |
Umsatzsteuer IOSS | UI | MM/JJJJ | N | N | J | |
Umsatzsteuer MOSS | UM | KVJ | N | N | J | |
Umsatzsteuer EU-OSS | UU | KVJ | N | N | J | |
Umsatzsteuervergütung | UV | MM/JJJJ | N | N | J | |
Umsatzsteuervergütung | UV | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Umsatzsteuervergütung | UV | 01-12/JJJJ | N | N | J | |
Umsatzsteuerzinsen | UZ | MM/JJJJ | N | N | J | Dezember 2022 |
Umsatzsteuerzinsen | UZ | MMMM/JJJJ | N | N | J | Dezember 2022 |
Umsatzsteuerzinsen | UZ | KVJ | N | N | J | Dezember 2022 |
Umsatzsteuerzinsen | UZ | 01-12/JJJJ | N | N | J | Dezember 2022 |
Umsatzsteuerzinsen | UZ | JJJJ | N | N | J | Dezember 2022 |
Verfallene Geldbeträge und Wertersätze | VG | MM/JJJJ | N | N | J | |
Verfallene Geldbeträge und Wertersätze | VG | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Verfallene Geldbeträge und Wertersätze | VG | JJJJ | N | N | J | |
Verfallserlöse | VF | JJJJ | N | N | J | |
Verkürzungszuschlag | VKZ | JJJJ | N | N | J | |
Versicherungssteuer | VS | MM/JJJJ | N | J | J | |
Versicherungssteuer | VS | MMMM/JJJJ | N | J | J | |
Verspätungszuschlag | Z | MM/JJJJ | N | N | J | |
Verspätungszuschlag | Z | MMMM/JJJJ | N | N | J | |
Verspätungszuschlag | Z | JJJJ | N | N | J | |
Versteigerungsgebühr | VSG | JJJJ | N | N | J | |
